Inga produkter
Sök
Resefodral med vadderad topp, hjul, lås och bärrem. Vikt 2,6 kg....
Klassisk och tålig konstruktion till ett oslagbart pris. Trehjulig vagn...
Visade produkter
Finjusteringarna av nya...
Finjusteringarna av nya T100-järnklubborna är resultatet av tusentals timmar i händerna på Titleists tourspelare. Det är inte utan anledning som den är tourens populäraste järnklubba – och nu med ännu fler anledningar att hålla sig kvar på toppen.
Beställningsvara! ca 6 veckors leveranstid!
T100 JÄRNKLUBBOR
Fördelar för spelare
Fakta
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | W | W2 | W3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T100 | 21° | 24° | 27° | 30° | 34° | 38° | 42° | 46° | 50° | -- | -- |
T100•S | 19° | 22° | 25° | 28° | 32° | 36° | 40° | 44° | 48° | -- | -- |
T200 | -- | 22° | 25° | 28° | 31° | 35° | 39° | 43° | 48° | -- | -- |
T300 | -- | 20° | 23° | 26° | 29° | 33° | 38° | 43° | 48° | 53° | -- |
T400 | -- | -- | 20° | 23° | 26° | 29° | 33° | 38° | 43° | 49° | 55° |
Lie | 61° | 61.5° | 62° | 62.5° | 63° | 63.5° | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° |
Längd | 39.00" | 38.50" | 38.00" | 37.50" | 37.00" | 36.50" | 36.00" | 35.75" | 35.50" | 35.50" | 35.25" |
STÅL
Flex | Vikt | Torque | Launch |
---|---|---|---|
R300 | 103 - 127g | 2.4 - 1.8° | Low |
S300 | 106 - 130g | 2.2 - 1.6° | Low |
X100 | 106 - 130g | 2.0 - 1.5° | Low |
Core | Vikt |
---|---|
.560 | 55g |
.580 | 52g |
.600 | 50g |
U.580 | 44g |
U.600 | 40g |
Det finns inga kundrecensioner just nu.