Inga produkter
Sök
Resefodral med vadderad topp, hjul, lås och bärrem. Vikt 2,6 kg....
Klassisk och tålig konstruktion till ett oslagbart pris. Trehjulig vagn...
Axglo Tri Lite är en trehjulig golfvagn med handbroms och stort...
Visade produkter
FOKUS PÅ SCORENFör spelare med...
FOKUS PÅ SCOREN
För spelare med flackare vinkel och som söker ett förlåtande alternativ till långa järnklubbor.
Justerbar huvudvikt och SureFit-hosel ger möjlighet till exakt precision och slag som har hög utgångsvinkel och landar mjukt.
OBS! Priset gäller endast lagervara!
Loftalternativ | 18°, 21°, 24° |
---|---|
Standard Lie | 57.5°, 58°, 58.5° |
Standard Längder | 40.5", 40", 39.5" |
Form | New Streamlined Shape |
---|---|
Träffyta | Thinner, Faster Face |
Justerbar Hosel | SureFit Hosel |
Justerbar Vikt | SureFit CG Vikter |
Modell | Flex | Vikt | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
55 | R2 | 54g | 4.0° | Mid/Low |
R | 57g | 3.9° | Mid/Low | |
S | 60g | 3.8° | Mid/Low | |
65 | R | 66g | 3.6° | Mid/Low |
S | 69g | 3.5° | Mid/Low | |
Modell | Flex | Vikt | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
65 | R | 67g | 3.5° | Mid |
S | 70g | 3.5° | Mid | |
X | 73g | 3.4° | Mid | |
75 | R | 77g | 3.0° | Mid |
S | 80g | 3.0° | Mid | |
X | 83g | 2.8° | Mid | |
Modell | Flex | Vikt | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
80 | 6.0 | 80g | 3.0° | Low/Mid |
6.5 | 80g | 3.0° | Low/Mid | |
TX | 84g | 2.3° | Low/Mid | |
90 | 5.5 | 52g | 6.4° | Low/Mid |
6.0 | 54g | 5.9° | Low/Mid | |
6.5 | 56g | 5.1° | Low/Mid | |
Modell | Flex | Vikt | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
90 | S | 91g | 2.5° | High |
X | 94g | 2.5° | High | |
100 | S | 103 | 2.4° | High |
X | 106 | 2.4° | High | |
Det finns inga kundrecensioner just nu.