Inga produkter
Sök
Resefodral med vadderad topp, hjul, lås och bärrem. Vikt 2,6 kg....
Resefodral med vadderad topp. Rymmer allt utom de största vagnbagarna....
Visade produkter
För golfare som är konsekventa i sitt...
För golfare som är konsekventa i sitt driverspel och önskar mer exakt kontroll över sin bollflykt. Med ny SureFit CG teknologi finns möjligheten att finjustera driverns inställningar.
Finns nu i butik för test. Leverans till kund from 15/11-2020
Alla skaft finns i 2 olika vikter och alla görs inte i alla styvheter.
Ring för rådgivning eller kom förbi och prova.
Att arbeta med ett så starkt material som ATI 425 Aerospace Titan är inte enkelt, det är därför ingen annan gör det. Den unika blandningen, som enbart tillverkas hos ett enda gjuteri i Pittsburgh, är nyckeln till att skapa en helt ny träffyta som ökar bollhastighet oavsett vart på träffytan du träffar.
Förbättrad aerodynamik med mindre luftmotstånd ger dig extra hastighet som du kan släppa lös på golfbanan. Titleist TSi drivers är utvecklade för att se “square” ut vid adressering, med en tilltalande form och ljud.
Spelare likställer ofta “högt MOI” med att klubban är förlåtande från häl till tå, men på Titleist har vi en helhetssyn på MOI-design. Våra förlåtande egenskaper levererar mer hastighet och ett tajtare spin-intervall över hela träffytan så du kan attackera varje drive med självförtroende.
Titleist TSi3 driver har en helt ny SureFit CG teknologi som erbjuder fem unika inställningar för att justera klubbhuvudets CG och därmed finjustera bollflykten att vara neutral, draw eller fade. Möjligheterna med anpassade inställningar gör att du kan få ut det mesta av varje sving.
Konstruktion | Titleist Speed Chassis |
---|---|
Material | Ultratunn Titankrona |
Huvudstorlek | 460cc |
Loftalternativ | 8.0°, 9.0°, 10.0° |
Standard Lie | 58.5° |
Form | Ny Streamlined Form |
---|---|
Träffyta | ATI 425 |
Justerbar Hosel | SureFit Hosel |
Justerbar Vikt | SureFit Track Vikt |
Justera loft och lie med SureFit Hosel
Modell | Flex | Vikt | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
50 | R2 | 47g | 7.4° | Mid/High |
R | 49g | 7.3° | Mid/High | |
S | 50g | 6.4° | Mid/High | |
X | 54g | 5.5° | Mid/High | |
55 | R2 | 52g | 6.4° | Mid/High |
R | 54g | 5.9° | Mid/High | |
S | 56g | 5.1° | Mid/High | |
X | 58g | 4.4° | Mid/High |
Modell | Flex | Vikt | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
55 | R2 | 55g | 5.5° | Mid |
R | 57g | 5.4° | Mid | |
S | 58g | 4.9° | Mid | |
X | 62g | 4.6° | Mid | |
65 | R | 65g | 4.4° | Mid |
S | 67g | 3.9° | Mid | |
X | 68g | 3.4° | Mid | |
TX | 69g | 3.6° | Low/Mid |
Modell | Flex | Vikt | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
60 | 5.5 | 60g | 5.2° | Low/Mid |
6.0 | 62g | 4.1° | Low/Mid | |
6.5 | 64g | 3.8° | Low/Mid | |
70 | 5.5 | 68g | 4.8° | Low/Mid |
6.0 | 70g | 4.0° | Low/Mid | |
6.5 | 74g | 3.8° | Low/Mid |
Modell | Flex | Vikt | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
65 | S | 66g | 3.5° | Low |
X | 69g | 3.4° | Low | |
75 | S | 75g | 3.1° | Low |
X | 77g | 3.0° | Low |
Det finns inga kundrecensioner just nu.