Inga produkter
Sök
Resefodral med vadderad topp, hjul, lås och bärrem. Vikt 2,6 kg....
Resefodral med vadderad topp. Rymmer allt utom de största vagnbagarna....
Visade produkter
För spelare som söker otrolig...
För spelare som söker otrolig hastighet, oavsett var på träffytan du träffar. TSi2 har en lägre tyngdpunkt och hastighetsoptimerad MOI för att maximera längden i dina slag.
Finns nu i butik för test. Leverans till kund from 15/11-2020
Alla skaft finns i 2 olika vikter och alla görs inte i alla styvheter.
Ring för rådgivning eller kom förbi och prova.
Att arbeta med ett så starkt material som ATI 425 Aerospace Titan är inte enkelt, det är därför ingen annan gör det. Den unika blandningen, som enbart tillverkas hos ett enda gjuteri i Pittsburgh, är nyckeln till att skapa en helt ny träffyta som ökar bollhastighet oavsett vart på träffytan du träffar.
Förbättrad aerodynamik med mindre luftmotstånd ger dig extra hastighet som du kan släppa lös på golfbanan. Titleist TSi drivers är utvecklade för att se “square” ut vid adressering, med en tilltalande form och ljud.
Spelare likställer ofta “högt MOI” med att klubban är förlåtande från häl till tå, men på Titleist har vi en helhetssyn på MOI-design. Våra förlåtande egenskaper levererar mer hastighet och ett tajtare spin-intervall över hela träffytan så du kan attackera varje drive med självförtroende.
Justeringsmöjligheterna i nya TSi är utvecklade för att kunna leverera maximalt för alla spelare. Vi fortsätter att förfina möjligheterna så att en duktig fitter kan säkerställa att du får det mesta ut av varje sving med nya TSi.
Konstruktion | Titleist Speed Chassis |
---|---|
Material | Ultratunn Titankrona |
Huvudstorlek | 460cc |
Loftalternativ | 9.0°, 10.0°, 11.0° |
Standard Lie | 58.5° |
Form | Ny Streamlined Form |
---|---|
Träffyta | ATI 425 |
Justerbar Hosel | SureFit Hosel |
Justerbar Vikt | SureFit Flat Vikt |
Justera loft och lie med SureFit Hosel
Modell | Flex | Vikt | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
50 | R2 | 47g | 7.4° | Mid/High |
R | 49g | 7.3° | Mid/High | |
S | 50g | 6.4° | Mid/High | |
X | 54g | 5.5° | Mid/High | |
55 | R2 | 52g | 6.4° | Mid/High |
R | 54g | 5.9° | Mid/High | |
S | 56g | 5.1° | Mid/High | |
X | 58g | 4.4° | Mid/High |
Modell | Flex | Vikt | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
55 | R2 | 55g | 5.5° | Mid |
R | 57g | 5.4° | Mid | |
S | 58g | 4.9° | Mid | |
X | 62g | 4.6° | Mid | |
65 | R | 65g | 4.4° | Mid |
S | 67g | 3.9° | Mid | |
X | 68g | 3.4° | Mid | |
TX | 69g | 3.6° | Low/Mid |
Modell | Flex | Vikt | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
60 | 5.5 | 60g | 5.2° | Low/Mid |
6.0 | 62g | 4.1° | Low/Mid | |
6.5 | 64g | 3.8° | Low/Mid | |
70 | 5.5 | 68g | 4.8° | Low/Mid |
6.0 | 70g | 4.0° | Low/Mid | |
6.5 | 74g | 3.8° | Low/Mid |
Modell | Flex | Vikt | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
65 | S | 66g | 3.5° | Low |
X | 69g | 3.4° | Low | |
75 | S | 75g | 3.1° | Low |
X | 77g | 3.0° | Low |
Premium
Modell | Flex | Vikt | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
5 | R1 | 55g | 4.7° | Mid/High |
S | 57g | 4.4° | Mid/High | |
6 | S | 65g | 3.3° | Mid |
X | 67g | 3.3° | Mid | |
7 | S | 73g | 3.2° | Mid |
X | 75g | 3.1° | Mid | |
8 | S | 83g | 3.0° | Low/Mid |
X | 85g | 2.90° | Low/Mid |
Premium
Modell | Flex | Vikt | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
5 | R1 | 54g | 4.5° | Mid/High |
S | 56g | 4.4° | Mid/High | |
6 | S | 63g | 3.2° | Mid |
X | 65g | 3.2° | Mid | |
7 | S | 72g | 3.1° | Mid |
X | 74g | 3.1° | Mid | |
8 | S | 82g | 2.9° | Mid |
X | 85g | 2.9° | Mid |
Premium
Modell | Flex | Vikt | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
5 | R1 | 54g | 4.2° | Mid/High |
S | 56g | 4.2° | Mid/High | |
6 | S | 64g | 3.2° | Mid |
X | 65g | 3.2° | Mid | |
7 | S | 73g | 3.0° | Low/Mid |
X | 75g | 3.0° | Low/Mid | |
8 | S | 83g | 2.8° | Low/Mid |
X | 83g | 2.8° | Low/Mid |
Core | Vikt |
---|---|
.580 | 52g |
.600 | 50g |
U.580 | 44g |
U.600 | 40g |
Core | Vikt |
---|---|
.580 | 52g |
.600 | 50g |
Det finns inga kundrecensioner just nu.