Inga produkter
Sök
Resefodralet är riktigt bra och har två stycken inlineshjul, ett...
Vid köp av grepp ingår grepptejp. I klubbverkstaden i butiken byter vi...
Visade produkter
Tack vare två nya grind-alternativ...
Tack vare två nya grind-alternativ och nya loft är de tourinspirerade s159-wedgarna tillgängliga i inte mindre än 25 olika loft/grind-kombinationer, allt för att du ska kunna hitta en wedge som passar just din teknik och det underlag du spelar på.
Tillsammans med våra PING-spelare har vi skapat en wedge som tilltalar golfare på alla nivåer. Den nya WebFit Wedge-appen hjälper dig att snabbt och enkelt hitta vilken s159-wedge som passar bäst för ditt spel.
Club | Loft | Längd | Lie | Offset | Effektiv Bounce | Svingvikt |
---|---|---|---|---|---|---|
46/S-12 | 46.0°degrees | 35 1/2" 1/2 | 64.0°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 12.0°degrees | D2 |
48/S-12 | 48.0°degrees | 35 1/2" 1/2 | 64.0°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 12.0°degrees | D2 |
50/S-12 | 50.0°degrees | 35 1/2" 1/2 | 64.0°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 12.0°degrees | D2 |
52/S-12 | 52.0°degrees | 35 1/2" 1/2 | 64.0°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 12.0°degrees | D2 |
54/S-12 | 54.0°degrees | 35 1/4" 1/4 | 64.3°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 12.0°degrees | D3 |
54/W-14 | 54.0°degrees | 35 1/4" 1/4 | 64.3°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 14.0°degrees | D3 |
54/Eye 2-10 | 54.0°degrees | 35 1/4" 1/4 | 64.3°degrees | 0.06"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 10.0°degrees | D3 |
54/H-10 | 54.0°degrees | 35 1/4" 1/4 | 64.3°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 10.0°degrees | D3 |
56/S-12 | 54.0°degrees | 35 1/4" 1/4 | 64.3°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 12.0°degrees | D3 |
56/W-14 | 56.0°degrees | 35 1/4" 1/4 | 64.3°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 14.0°degrees | D3 |
56/Eye 2-10 | 56.0°degrees | 35 1/4" 1/4 | 64.3°degrees | 0.06"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 10.0°degrees | D3 |
56/H-10 | 56.0°degrees | 35 1/4" 1/4 | 64.3°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 10.0°degrees | D3 |
58/S-10 | 58.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 10.0°degrees | D4 |
58/W-14 | 58.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 14.0°degrees | D4 |
58/Eye 2-8 | 58.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 0.06"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 8.0°degrees | D4 |
58/T-6 | 58.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 6.0°degrees | D4 |
58/H-8 | 58.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 8.0°degrees | D4 |
58/B-8 | 58.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 8.0°degrees | D4 |
60/S-10 | 60.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 10.0°degrees | D4 |
60/W-14 | 60.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 14.0°degrees | D4 |
60/Eye 2-8 | 60.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 0.06"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 8.0°degrees | D4 |
60/T-6 | 60.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 6.0°degrees | D4 |
60/H-8 | 60.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 8.0°degrees | D4 |
60/B-8 | 60.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 8.0°degrees | D4 |
62/T-6 | 62.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 0.02"Ping.Clubs.Specs.Offset.Units | 6.0°degrees | D4 |
Det finns inga kundrecensioner just nu.