Inga produkter
Sök
Resefodral med vadderad topp, hjul, lås och bärrem. Vikt 2,6 kg....
Klassisk och tålig konstruktion till ett oslagbart pris. Trehjulig vagn...
Axglo Tri Lite är en trehjulig golfvagn med handbroms och stort...
Visade produkter
Ditt självförtroende kommer att vara...
Ditt självförtroende kommer att vara skyhögt med G430, som kombinerar en lägre tyngdpunkt med starkare loft och tunnare träffyta för att leverera ökad bollhastighet och mer längd i slagen utan att gå miste om de förlåtande egenskaper som PING är kända för. PurFlex-brickan i cavityn bidrar till att detta är vårt längsta järn nogonsin. Järnen är tillgängliga som 4-PW, 45.5°, 50°, 54°, 58°.
CLUB | LÄNGD | LOFT | POWER SPEC LOFT | RETRO SPEC LOFT | LIE | OFFSET | BOUNCE | SVINGVIKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Järn 4 | 38 7/8" | 19.0° | 18.0° | 20.0° | 61.5° | 0.27" | 6.0° | D0 |
Järn 5 | 38 1/4" | 22.0° | 21.0° | 24.0° | 62.0° | 0.24" | 7.0° | D0 |
Järn 6 | 37 5/8" | 25.5° | 24.0° | 27.5° | 62.5° | 0.21" | 8.0° | D0 |
Järn 7 | 37" | 29.0° | 27.5° | 31.0° | 63.0° | 0.18" | 9.0° | D0 |
Järn 8 | 36 1/2" | 33.0° | 31.5° | 34.5° | 63.8° | 0.15" | 10.0° | D0 |
Järn 9 | 36" | 37.0° | 36.0° | 38.0° | 64.5° | 0.13" | 11.5° | D0.5 |
PW | 35 1/2" | 41.0° | 41.0° | 41.5° | 65.1° | 0.11" | 13.0° | D2 |
45.5 | 35 1/2" | 45.5° | 45.5° | 46.0° | 65.1° | 0.11" | 13.0° | D2 |
50 | 35 1/2" | 50.0° | 50.0° | 50.0° | 65.1° | 0.11" | 13.0° | D2 |
54 | 35 1/4" | 54.0° | 54.0° | 54.0° | 65.4° | 0.09" | 14.0° | D3 |
58 | 35 1/4" | 58.0° | 58.0° | 58.0° | 65.6° | 0.08" | 14.0° | D4 |
Det finns inga kundrecensioner just nu.