Inga produkter
Sök
Resefodral med vadderad topp, hjul, lås och bärrem. Vikt 2,6 kg....
Vid köp av grepp ingår grepp tape. Våran klubbverkstad byter ditt grepp...
Tri Lite är en 3 - hjulig golfvagn med handbroms och stort...
Steelhead XR har i jämförelse med XR...
Visade produkter
JPX 900 Hot Metal Kombinerar en...
JPX 900 Hot Metal Kombinerar en mycket tunn träffyta med en 360 graders face cup design för att ge spelaren höga bollhastigheter överallt i träffytan. Klubbhuvudet ger ett kompakt utseende men men är extremt lättslagen. Tillverkad i ett nytt material Cromoly som kombinerar känsla och formbarhet. För spelaren som vill ha så mycket hjälp som möjligt!
OBS! ENDAST LAGERVARA
Loft ° | Lie ° | Length | |
---|---|---|---|
#4 | 21 | 60 | 38.25″ |
#5 | 24 | 60.5 | 37.75″ |
#6 | 27 | 61 | 37.25″ |
#7 | 31 | 61.5 | 36.75″ |
#8 | 35 | 62 | 36.25″ |
#9 | 40 | 62.5 | 35.75″ |
#PW | 45 | 63 | 35.5″ |
#GW | 50 | 63 | 35.25″ |
#SW | 55 | 63 | 35.25″ |
#LW | 60 | 63 | 35.25″ |
OBS! Du kan välja nedanstående skaft utan merkostnad även grafit skaft. Även de flesta grepp från Golf Pride och Lamkin ingår.
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
X | 115 | Mid-High |
S | 110 | Mid-High |
R | 105 | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S300 | 117 | High |
R300 | 114 | High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S300 | 130 | Low |
X100 | 130 | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
X | 120 | Mid |
S | 114 | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R300 | 110-128 | |
S300 | 112-130 | Low |
X100 | 114-132 | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
5.0 | 90 | Mid |
6.0 | 90 | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
3.5 Lite | 45 | Mid-High |
4.0 A | 60 | Mid-High |
4.5 R | 70 | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 95 | Mid |
S | 95 | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 103 | Mid |
S | 106.5 | Mid |
X | 112 | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
5.0 | 110 | Mid |
5.5 | 115 | Mid |
6.0 | 120 | Mid |
6.5 | 125 | Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 95 | Mid-High |
S | 102 | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R300 | 93 | High |
S300 | 95 | High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 94.5 | High |
S | 98 | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 115 | Mid-High |
S | 125 | Mid-High |
X | 135 | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
S | 120 | Low-Mid |
X | 130 | Low-Mid |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R | 110 | Mid-High |
S | 120 | Mid-High |
X | 130 | Mid-High |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
5.5 | 115 | Mid-Low |
6.0 | 120 | Mid-Low |
6.5 | 125 | Low |
Flex | Weight | Trajectory |
---|---|---|
R300 | 108 | High |
S300 | 105 | High |
Det finns inga kundrecensioner just nu.