Inga produkter
Sök
Resefodral med vadderad topp, hjul, lås och bärrem. Vikt 2,6 kg....
Resefodral med vadderad topp. Rymmer allt utom de största vagnbagarna....
Visade produkter
G410 Hybrid Maråldrat stål i...
G410 Hybrid
Maråldrat stål i träffytan tillsammans med ett klubbhuvud i 17-4 stål ger högre bollhastighet och tungstensvikten ökar de förlåtande egenskaperna. Klubbhuvudet är större (6.5%) jämfört med G400 modellen.
Ping produkter går inte att beställa online i webshopen, ring 08-798 46 77 vid beställning.
G410 Hybrid
Maråldrat stål i träffytan tillsammans med ett klubbhuvud i 17-4 stål ger högre bollhastighet och tungstensvikten ökar de förlåtande egenskaperna. Klubbhuvudet är större (6.5%) jämfört med G400 hybriden. Styrkan och flexibiliteten i stålet möjliggör en tunnare och mer flexande träffyta för mer fart i bollen. Tungstenens djupare positionering gör perimeterviktningen extrem.Club | Loft | Loft Adjustability | Length | Lie Angle | Swingweight | Equivalent Iron | Equivalent Fairway |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-hybrid | 17.0°degrees | ±1.5°degrees | 40 3/4" 3/4 | 57.0°degrees | D1 | 2-iron | 5-wood |
3-hybrid | 19.0°degrees | ±1.5°degrees | 40 1/4" 1/4 | 57.5°degrees | D1 | 3-iron | 5-wood |
4-hybrid | 22.0°degrees | ±1.5°degrees | 39 3/4" 3/4 | 58.0°degrees | D1 | 4-iron | 9-wood |
5-hybrid | 26.0°degrees | ±1.5°degrees | 39 1/4" 1/4 | 58.5°degrees | D1 | 5-iron | |
6-hybrid | 30.0°degrees | ±1.5°degrees | 38 3/4" 3/4 | 59.0°degrees | D1 | 6-iron |
Shaft | Flex | Weight | Launch Angle |
---|---|---|---|
PING Alta CB 70 Red ![]() | Soft Regular | 69.0gPing.Clubs.Specs.Weight.Units | High |
Regular | 73.0gPing.Clubs.Specs.Weight.Units | Mid High | |
Stiff | 76.0gPing.Clubs.Specs.Weight.Units | Mid | |
X-Stiff | 79.0gPing.Clubs.Specs.Weight.Units | Low | |
PING Tour 85 ![]() | Regular | 73.0gPing.Clubs.Specs.Weight.Units | Mid |
Stiff | 82.0gPing.Clubs.Specs.Weight.Units | Low Mid | |
X-Stiff | 87.0gPing.Clubs.Specs.Weight.Units | Low | |
Project X EvenFlow Black 85 ![]() | 5.5 | 82.0gPing.Clubs.Specs.Weight.Units | Low Mid |
6.0 | 82.0gPing.Clubs.Specs.Weight.Units | Low | |
6.5 | 82.0gPing.Clubs.Specs.Weight.Units | Low | |
Mitsubishi Tensei CK Pro Blue 70 ![]() | Regular | 64.0gPing.Clubs.Specs.Weight.Units | High |
Mitsubishi Tensei CK Pro Blue 80 ![]() | Stiff | 74.0gPing.Clubs.Specs.Weight.Units | Mid High |
Tour X-Stiff | 81.0gPing.Clubs.Specs.Weight.Units | Mid |
Det finns inga kundrecensioner just nu.