Inga produkter
Sök
Resefodral med vadderad topp, hjul, lås och bärrem. Vikt 2,6 kg....
Resefodral med vadderad topp. Rymmer allt utom de största vagnbagarna....
Visade produkter
Nya Cobra har en cavity back som...
Nya Cobra har en cavity back som försetts med en extra tungstensvikt i tån för att göra klubban än mer förlåtande och för att ge en låg tyngdpunkt som i sin tur ger en högre bollbana. Direkt bakom träffytan sitter en TPU-platta som dämpar vibrationer och ger ett mer dämpat ljud.
Demo 7:or finns med olika skaft och demoset i stiff höger.
KING Tour MIM Irons
Cobra KING Tour MIM är en järnklubba för golfare som vill ha maximal känsla i sina golfslag. MIM står för Metal Injection Molding och innebär att stålet först malts ner till ett fint pulver som sedan blandats med ett vax. Denna pasta sprutas sedan under extremt högt tryck in i en gjutform och hettas upp så att vaxet smälter och stålet binds samman. Under denna process bildas mängder av mikroskopiska håligheter i stålet, och det är denna struktur som dämpar vibrationer och ger den otroligt mjuka känslan i träffen.
Klubbhuvudet är en cavity back som försetts med en extra tungstensvikt i tån för att göra klubban än mer förlåtande och för att ge en låg tyngdpunkt som i sin tur ger en högre bollbana. Direkt bakom träffytan sitter en TPU-platta som dämpar vibrationer och ger ett mer dämpat ljud. Som referens har järnsjuan 33° och PW 45° loft.
Greppen är försedda med Cobra Connect-sensorer så att du kan använda Arccos för att automatiskt samla in all statistik om ditt spel. Svingvikt D2.
STOCK SET COMPOSITION - 6 Clubs
Club | Loft | Lie Angle | Offset (mm) | Length (WITH ARCOS) | Standard Length (NON ARCOS) | Steel Swing Weight | Steel Shaft Flex | RH/LH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 20.0° | 60.50° | 3.8 | 39.50" | 39.25" | D2 | S, R | RH |
4 | 23.0° | 61.00° | 3.4 | 39.00" | 38.75" | D2 | S, R | RH |
5 | 26.0° | 61.50° | 3.1 | 38.50" | 38.25" | D2 | S, R | RH |
6 | 29.0° | 62.00° | 2.9 | 38.00" | 37.75" | D2 | S, R | RH |
7 | 33.0° | 62.50° | 2.5 | 37.50" | 37.25" | D2 | S, R | RH |
8 | 37.0° | 63.00° | 2.3 | 37.00" | 36.75" | D2 | S, R | RH |
9 | 41.0° | 63.50° | 2.1 | 36.50" | 36.25" | D2 | S, R | RH |
PW | 45.0° | 64.00° | 1.9 | 36.25" | 36.00" | D3 | S, R | RH |
GW | 50.0° | 64.0° | 1.9 | 36.00" | 35.75" | D3 | S, R | RH |
Model | Flex | Description | Weight | Launch | Spin |
---|---|---|---|---|---|
KBS $ Taper (Chrome) | Extra Stiff | Taper Tip | 130g | Mid-Low | Low |
KBS $ Taper (Chrome) | Stiff | Taper Tip | 120g | Mid-Low | Low |
KBS $ Taper (Chrome) | Regular | Taper Tip | 110g | Mid-Low | Low |
Det finns inga kundrecensioner just nu.