Inga produkter
Sök
Resefodral med vadderad topp, hjul, lås och bärrem. Vikt 2,6 kg....
Resefodral med vadderad topp. Rymmer allt utom de största vagnbagarna....
Visade produkter
Callaways mest lättslagna järnklubba....
Callaways mest lättslagna järnklubba. För dig som vill slå långt rakt och högt! I detta set ingår Järn6 till Sw.
Finns järn 7:or för test och utprovning. Ring 08/7420801 för beställning
Klassisk Big Bertha-form med ny konstruktion för mer längd och mer förlåtande egenskaper. Generös offset, bred sula och bred topplinje ger dig självförtroende. "Under huven" finns högteknologiska egenskaper i form av en Flash Face Cup-träffyta utvecklad med artificiell intelligens i en superdator och individuellt anpassad till varje enskilt huvud. Hög bollhastighet kompletteras med hög utgångsvinkel med VTEC (Visible Tungsten Energy Core) medan mikrosfärer av uretan absorberar oönskade vibrationer och ger exceptionell känsla..
Name | Loft | Availability | Standard Length | Lie | Offset | Swing Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
4H | 24° | RH / LH | 39.50" | 59.50° | N/A | C2 |
5H | 27° | RH / LH | 39" | 60.00° | N/A | C2 |
6H | 30° | RH / LH | 38.50" | 60.50° | N/A | C2 |
#6 | 28° | RH / LH | 37.00" | 62.00° | 0.290 | C2 |
#7 | 31.5° | RH / LH | 36.50" | 62.50° | 0.270 | C2 |
#8 | 35° | RH / LH | 36.00" | 63.00° | 0.240 | C2 |
#9 | 39° | RH / LH | 35.50" | 63.50° | 0.215 | C2 |
PW | 44° | RH / LH | 35.25" | 64.00° | 0.185 | C2 |
AW | 49° | RH / LH | 35.00" | 64.00° | 0.150 | C2 |
SW | 54° | RH / LH | 34.75" | 64.00° | 0.125 | C2 |
Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
---|---|---|---|---|
Callaway Golf | Women's Light | 40 | low | high |
Callaway Golf | Women's | 45 | low | high |
Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
---|---|---|---|---|
Callaway Golf | Women's Light | 40 | low | high |
Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
---|---|---|---|---|
Callaway Golf | Women's | 45 | low | high |
Det finns inga kundrecensioner just nu.