Inga produkter
Sök
Resefodral med vadderad topp, hjul, lås och bärrem. Vikt 2,6 kg....
Resefodral med vadderad topp. Rymmer allt utom de största vagnbagarna....
Visade produkter
Callaway´s mest lättslagna klubba....
Callaway´s mest lättslagna klubba. För dig som vill slå långt, rakt och högt!!
Järn 7:or finns för test och utprovnong. Ring 08/7420801 för beställning
Klassisk Big Bertha-form med ny konstruktion för mer längd och mer förlåtande egenskaper. Generös offset, bred sula och bred topplinje ger dig självförtroende. "Under huven" finns högteknologiska egenskaper i form av en Flash Face Cup-träffyta utvecklad med artificiell intelligens i en superdator och individuellt anpassad till varje enskilt huvud. Hög bollhastighet kompletteras med hög utgångsvinkel med VTEC (Visible Tungsten Energy Core) medan mikrosfärer av uretan absorberar oönskade vibrationer och ger exceptionell känsla..
Name | Loft | Availability | Standard Length | Lie | Offset (mm) | Graphite Swing Weight | Steel Swing Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | 19° | RH / LH | 38.75" | 60.50° | 3.2 | D0 | D1 |
#5 | 22° | RH / LH | 38.125" | 61.25° | 3.05 | D0 | D1 |
#6 | 25° | RH / LH | 37.50" | 62.00° | 2.9 | D0 | D1 |
#7 | 29° | RH / LH | 37.00" | 62.50° | 2.7 | D0 | D1 |
#8 | 33° | RH / LH | 36.50" | 63.00° | 2.4 | D0 | D1 |
#9 | 38° | RH / LH | 36.00" | 63.50° | 2.15 | D0 | D1 |
PW | 43° | RH / LH | 35.75" | 64.00° | 1.85 | D0 | D1 |
AW | 48° | RH / LH | 35.50" | 64.00° | 1.5 | D0 | D1 |
SW | 54° | RH / LH | 35.25" | 64.00° | 1.25 | D0 | D1 |
LW | 60° | RH Only | 35.00" | 64.00° | 1.0 | D0 | D1 |
Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
---|---|---|---|---|
KBS | Regular | 82 | low | low |
KBS | Stiff | 85 | low | low |
Det finns inga kundrecensioner just nu.